Наименование | Цена | |
КШ-50с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-65с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-80с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-100с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-125с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-150с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-200с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-300с(э) | по запросу | в корзину |
КШ-50ф(э) | по запросу | в корзину |
КШ-65ф(э) | по запросу | в корзину |
КШ-80ф(э) | по запросу | в корзину |
КШ-100ф(э) | по запросу | в корзину |
КШ-125ф(э) | по запросу | в корзину |
Краны шаровые с электроприводом предназначены для установки в качестве запорной арматуры на наружных надземных и внутренних трубопроводах, нефтяной и газовой промышленности, на магистральных трубопроводах, в системах газораспределения и газопотребления, КИП, на взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах.
Конструктивные особенности:
По типу присоединения разделяются на:
Наименование параметра |
Кран приварной (сварной) с электроприводом КШ-с (э) |
Кран фланцевый с электроприводом КШ-ф(э) |
|
Давление PN | 16;25 кг/см² | ||
Рабочая среда | среды,по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойкие | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
У1 УХЛ1;ХЛ1 |
||
Температура эксплуатации |
-40°С...+40°С(для исп.У1) -60°С...+40°С(для исп. УХЛ1;ХЛ1) |
||
Материалы основных деталей |
корпус:ст.20 (для исп.У1) 09Г2С (для исп. УХЛ1;ХЛ1) |
||
шар:12Х18Н9Т | |||
уплотнение в затворе:фторопласт,полиуретан(по спец.заказу) | |||
Класс герметичности | "А" ГОСТ Р 54808-2011 | ||
Тип присоединения к трубопроводу | сварное | фланцевое | |
Управление | электропривод | ||
Установочное положение | любое | ||
Наружное антикоррозионное покрытие | эпоксидно-полимерное INVERPUL МР ВТ FAST 331 | ||
Ресурс крана | 4000 циклов | ||
Гарантийный срок | 12 месяцев | ||
Срок службы |
15 лет |