Наименование | Цена | |
КШ-15с | 2803.00 | в корзину |
КШ-20с | 2803.00 | в корзину |
КШ-25с | 3251.00 | в корзину |
КШ-32с | 3700.00 | в корзину |
КШ-40с | 4200.00 | в корзину |
КШ-50с | 5605.00 | в корзину |
КШ-80с | 13900.00 | в корзину |
КШ-100с | 17936.00 | в корзину |
КШ-125с | 36880.00 | в корзину |
КШ-150с | 49216.00 | в корзину |
КШ-200с | 69167.00 | в корзину |
КШ-15р | 2691.00 | в корзину |
КШ-20р | 2691.00 | в корзину |
КШ-25р | 3140.00 | в корзину |
КШ-32р | 3500.00 | в корзину |
КШ-40р | 3900.00 | в корзину |
КШ-50р | 5400.00 | в корзину |
КШ-15ф | 3251.00 | в корзину |
КШ-15ф с ответными фланцами | 3588.00 | в корзину |
КШ-20ф | 3475.00 | в корзину |
КШ-20ф с ответными фланцами | 3923.00 | в корзину |
КШ-25ф | 3700.00 | в корзину |
КШ-25ф с ответными фланцами | 4150.00 | в корзину |
КШ-32ф | 4270.00 | в корзину |
КШ-32ф с ответными фланцами | 5080.00 | в корзину |
КШ-40ф | 4900.00 | в корзину |
КШ-40ф с ответными фланцами | 5428.00 | в корзину |
КШ-50ф | 6500.00 | в корзину |
КШ-50ф с ответными фланцами | 7552.00 | в корзину |
КШ-65ф | 11770.00 | в корзину |
КШ-65ф с ответными фланцами | 12555.00 | в корзину |
КШ-80ф | 15250.00 | в корзину |
КШ-80ф с ответными фланцами | 16150.00 | в корзину |
КШ-100ф | 20300.00 | в корзину |
КШ-100ф с ответными фланцами | 21640.00 | в корзину |
КШ-125ф | 39800.00 | в корзину |
КШ-125ф с ответными фланцами | 41140.00 | в корзину |
КШ-150ф | 51120.00 | в корзину |
КШ-150ф с ответными фланцами | 52920.00 | в корзину |
КШ-200ф | 72300.00 | в корзину |
КШ-200ф с ответными фланцами | 76300.00 | в корзину |
Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры на наружных надземных и внутренних трубопроводах, нефтяной и газовой промышленности, на магистральных трубопроводах, в системах газораспределения и газопотребления, КИП, на взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах.
Конструктивные особенности:
По типу присоединения разделяются на:
Наименование параметра |
Кран приварной (сварной) КШ-с |
Кран резьбовой КШ-р |
Кран фланцевый КШ-ф |
|
Давление PN | 16;25 кг/см² | |||
Рабочая среда | среды,по отношению к которым применяемые материалы коррозионостойкие | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* |
У1 УХЛ1;ХЛ1 |
|||
Материалы основных деталей |
корпус:ст.20 (для исп.У1) 09Г2С (для исп. УХЛ1;ХЛ1) |
|||
шар:12Х18Н9Т | ||||
уплотнение в затворе:фторопласт,полиуретан(по спец.заказу) | ||||
Класс герметичности | "А" ГОСТ Р 54808-2011 | |||
Тип присоединения к трубопроводу | сварное | резьбовое | фланцевое | |
Управление | ручное(рукоятка) | |||
Установочное положение | любое | |||
Наружное антикоррозионное покрытие | эпоксидно-полимерное INVERPUL МР ВТ FAST 331 | |||
Ресурс крана | 4000 циклов | |||
Гарантийный срок | 12 месяцев | |||
Срок службы |
15 лет |
Кран приварной (сварной) КШ-с Кран резьбовой КШ-р Кран фланцевый КШ-ф